ЦЕНЫ НА ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Грунтовка | м² | от 60 |
2 |
Армирование | м² | от 160 |
3 |
Установка маяков | м² | от 45 |
4 | Штукатурка стен по маякам | м² | от 300 |
5 | Штукатурка потолка по маякам | м² | от 400 |
6 | Штукатурка стен (упрощенная) | м² | от 280 |
7 | Штукатурка потолка (упрощенная) | м² | от 380 |
8 | Штукатурка декоративная | м | от 600 |
9 | Штукатурка откосов до 25 см |
м | от 250 |
10 | Демонтаж армированной штукатурки со стен |
м² | от 100 |
11 | Демонтаж армированной штукатурки с потолка |
м² | от 120 |
12 | Демонтаж штукатурки со стен |
м² | от 60 |
13 | Демонтаж штукатурки с потолка |
м² | от 80 |
ЦЕНЫ НА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Грунтовка | м² | от 60 |
2 | Шпаклевка стен | м² | от 220 |
3 | Шпаклевка потолка | м² | от 280 |
4 | Заделка стыков, саморезов | м² | от 60 |
5 | Монтаж малярной сетки | м | от 45 |
6 | Монтаж гибких маяков | м | от 80 |
7 | Монтаж стеклообоев(паутинки) | м² | от 120 |
8 | Шпаклевка потолка финиш | м² | от 160 |
9 | Шпаклевка стен финиш | м² | от 140 |
10 | Шпаклевка откосов до25см | м² | от 150 |
11 | Монтаж плинтусов | м² | от 120 |
12 | Монтаж багет | м² | от 200 |
13 | Монтаж лепнины | ед | от 1600 |
14 | Ошкуривание | м² | от 40 |
15 | Покраска стен | м² | от 140 |
16 | Покраска потолка | м² | от 160 |
17 | Покраска атрибутов | м | от 100 |
18 | Декоративная покраска | м² | от 600 |
19 | Нанесение лака | м² | от 150 |
20 | Демонтаж плинтусов | м² | от 30 |
21 | Демонтаж багет | м² | от 50 |
22 | Демонтаж лепнин | м² | от 200 |
23 | Демонтаж стеклообоев | м² | от 80 |
24 | Демонтаж шпаклевки | м² | от 60 |
25 | Очистка стен от краски | м² | от 60 |
26 | Очистка стен от декоративной краски | м² | от 100 |
27 | Очистка потолка от краски | м² | от 80 |
28 | Очистка потолка от декоративной краски | м² | от 120 |
28 | Очистка потолка от декоративной краски |
м² | от 120 |
ЦЕНЫ НА ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Грунтовка | м² | от 50 |
2 | Укладка кафельной плитки | м² |
от 600 |
3 | Укладка керамической плитки | м² | от 650 |
4 | Укладка керамогранитной плитки | м² | от 700 |
5 | Укладка мраморной плитки |
м² | от 800 |
6 | Укладка мозаичной плитки | м² | от 900 |
7 | Укладка мозаики | м² | от 1200 |
8 | Затирка швов плитки | м² | от 80 |
9 | Затирка швов мозаики | м² | от 120 |
10 | Укладка плинтуса | м² | от 200 |
11 | Установка декоративного угла | м | от 40 |
12 | Установка атрибутов |
м² | от 60 |
13 | Сверление отверстий в плитке | м² | от 50 |
14 | Демонтаж плитки |
м² | от 200 |
ЦЕНЫ НА ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Грунтовка | м² | от 60 |
2 | Поклейка простых обоев на стену |
м² | от 150 |
3 | Поклейка плотных обоев на стену | м² | от 180 |
4 | Поклейка текстильных обоев на стену | м² | от 220 |
5 | Поклейка простых обоев на потолок | м | от 180 |
6 | Поклейка плотных обоев на потолок | м | от 220 |
7 | Поклейка текстильных обоев на потолок | м² | от 260 |
8 | Поклейка фотообоев |
м² | от 450 |
9 | Поклейка мягкой декоративной штукатурки |
м² | от 600 |
10 | Демонтаж обоев | м² | от 60 |
ЦЕНЫ НА ИЗОЛЯЦИОНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Шумоизоляция потолка из сэндвичь-панелей типа ЗИПС | м² | от 1200 |
2 | Шумоизоляция стен из сэндвичь-панелей типа ЗИПС |
м² | от 1000 |
3 | Шумоизоляция потолка каркасным способом |
м² | от 1600 |
4 | Шумоизоляция стен каркасным способом |
м² | от 1200 |
5 | Монтаж шумоизол-перегородки (1 рядный каркас) |
м² | от 1500 |
6 | Монтаж шумоизол-перегородки (2х рядный каркас) | м² | от 1800 |
7 | Шумоизоляция пола подложкой |
м² | от 100 |
8 | Шумоизоляция пола из сэндвичь-панелей типа ЗИПС | м² | от 1000 |
9 | Шумоизоляция пола стяжкой |
м² | от 900 |
10 | Нанесение гидростоп (смесями) |
м² | от 160 |
11 | Нанесение гидростоп (рулонными материалами) | м² | от 200 |
12 | Нанесение гидростоп (мастиками) |
м² | от 140 |
13 | Теплоизоляция из ваты (минеральная стеклянная) до 50 мм |
м² | от 200 |
14 | Теплоизоляция пенопластами (на клею) до 50мм | м² | от 250 |
15 | Монтаж теплоизола (рулонный) |
м² | от 120 |
16 | Демонтаж теплоизола | м² | от 60 |
17 | Демонтаж тепло-шумоизоляции |
м² | от 120 |
18 | Демонтаж потолочного каркаса |
м² | от 180 |
19 | Демонтаж настенного каркаса |
м² | от 160 |
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ (1 слой: 1 уровень) | м² | от 560 |
2 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ (2 слоя: 1 уровень) | м² | от 680 |
3 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ (1 слой: 2 уровня) | м² | от 860 |
4 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ (2 слоя: 2 уровня) | м² | от 980 |
5 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ (1 слой: 3 уровня) | м | от 1160 |
6 | Монтаж подвесного потолка ГКЛ (2 слоя: 3 уровня) | м | от 1280 |
7 | Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой: 1 рядный каркас) |
м² | от 660 |
8 | Монтаж перегородки ГКЛ (2 слоя: 1 рядный каркас) | м² | от 900 |
9 | Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой: 2х рядный каркас) | м² | от 860 |
10 | Монтаж перегородки ГКЛ (2 слоя: 2х рядный каркас) | м² | от 1220 |
11 | Устройство арки ГКЛ до 800 мм |
м² | от 800 |
12 | Установка ГКЛ на стену (1 слой) |
м² | от 360 |
13 | Установка ГКЛ на стену (2 слоя) | ед | от 480 |
14 | Демонтаж ГКЛ со стен | м² | от 60 |
15 | Демонтаж подвесного потолка ГКЛ | м² | от 180 |
16 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | м² | от 160 |
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПОТОЛКОВ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Обшивка потолка декоративными плитками | м² | от 250 |
2 | Монтаж каркаса потолка (металл) | м² | от 160 |
3 | Монтаж каркаса потолка (дерево) |
м² | от 200 |
4 | Обшивка пласт-панелями | м² | от 180 |
5 | Обшивка деревянной вагонкой | м² | от 220 |
6 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м² | от 350 |
7 | Монтаж подвесного реечного потолка | м² | от 450 |
8 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м² | от 560 |
9 | Демонтаж потолочной обшивки |
м² | от 60 |
10 | Демонтаж потолочного каркаса |
м² | от 120 |
ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Демонтаж бетонных перегородок до 20 см | м² | от 800 |
2 | Демонтаж стен из кирпича | м² | от 240 |
3 | Демонтаж стен из гипсобетона |
м² | от 200 |
4 | Демонтаж стен из пеноблоков | м² | от 180 |
5 | Демонтаж стен из ПЗП | м² | от 180 |
6 | Демонтаж плитки | м² | от 200 |
7 | Демонтаж армированной штукатурки со стен | м² | от 100 |
8 | Демонтаж армированной штукатурки с потолка | м² | от 120 |
9 | Демонтаж штукатурки со стен | м² | от 60 |
10 | Демонтаж штукатурки с потолка | м² | от 120 |
11 | Демонтаж дверного блока | т | от 300 |
12 | Демонтаж полов из доски | м² | от 150 |
13 | Демонтаж полов из паркета | м² | от 150 |
14 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м² | от 120 |
15 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | от 60 |
16 | Демонтаж плинтусов, уголков | м | от 40 |
17 | Демонтаж теплоизола | м² | от 60 |
18 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м² | от 120 |
19 | Демонтаж потолочного каркаса | м² | от 180 |
20 | Демонтаж настенного каркаса | м² | от 160 |
21 | Демонтаж потолочной обшивки | м² | от 60 |
22 | Демонтаж потолочного каркаса | м² | от 120 |
23 | Демонтаж ГКЛ со стен | м² | от 60 |
24 | Демонтаж подвесного потолка ГКЛ | м² | от 180 |
25 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | м² | от 160 |
26 | Демонтаж сухой стяжки | м² | от 240 |
27 | Демонтаж мокрой стяжки | м² | от 200 |
28 | Демонтаж армированой стяжки | м² | от 450 |
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СТЯЖЕК
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Грунтовка | м² | от 60 |
2 | Армирование | м² | от 160 |
3 | Установка маяков |
м² | от 45 |
4 | Наливной пол | м² | от 250 |
5 | Мокрая стяжка |
м² | от 350 |
6 | Полусухая стяжка | м² | от 500 |
7 | Мокрая стяжка плавающий пол | м² | от 750 |
8 | Сухая стяжка | м² | от 900 |
9 | Демонтаж сухой стяжки | м² | от 240 |
10 | Демонтаж мокрой стяжки | м² | от 200 |
11 | Демонтаж армированой стяжки | м² | от 450 |
ЦЕНЫ НА СТОЛЯРНО ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Установка дверного блока | т | от 2500 |
2 | Укладка фанеры на пол на клею | м² | от 250 |
3 | Укладка оргалита на пол на клею | м² | от 220 |
4 | Устройство полов из досок | м² | от 500 |
5 | Устройство полов из паркета (штучный) | м² | от 800 |
6 | Устройство полов из паркетной доски | м² | от 450 |
7 | Устройство полов из ламината | м² | от 350 |
8 | Устройство коврового покрытия на клею | м² | от 200 |
9 | Устройство коврового покрытия насухо | м² | от 160 |
10 | Устройство линолеума на клею | м² | от 180 |
11 | Устройство линолеума насухо | м² | от 140 |
12 | Установка плинтуса | м | от 120 |
13 | Установка уголков | м | от 100 |
14 | Установка готовой арки | т | от 3000 |
15 | Демонтаж дверного блока | т | от 300 |
16 | Демонтаж полов из доски | м² | от 150 |
17 | Демонтаж полов из паркета | м² | от 150 |
18 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м² | от 120 |
19 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | от 60 |
20 | Демонтаж плинтусов, уголков | м | от 40 |
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Монтаж квартирного электрощитка | т | от 3500 |
2 | Установка автомата |
т | от 150 |
3 | Установка УЗО |
т | от 300 |
4 | Установка розетки |
т | от 150 |
5 | Установка выключателя |
т | от 150 |
6 | Установка теплого пола |
м² | от 750 |
7 | Установка точечного светильника |
т | от 250 |
8 | Установка люстры |
т | от 850 |
9 | Установка светодиодной ленты |
м | от 150 |
10 | Установка вентилятора |
т | от 300 |
11 | Монтаж провода в гофру |
м | от 60 |
12 | Монтаж провода в гофру в штроб |
м | от 120 |
13 | Монтаж подрозетника |
т | от 50 |
14 | Штробление под подрозетник | т | от 300 |
15 | Штробление под провод |
м | от 180 |
16 | Штробление под электрощиток | т | от 1500 |
17 | Демонтаж розеток |
т | от 30 |
18 | Демонтаж провода | м | от 30 |
19 | Демонтаж точечного светильника | т | от 80 |
20 | Демонтаж люстры | т | от 250 |
21 | Демонтаж электрощитка |
м² | от 1500 |
ЦЕНЫ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цены (руб) |
1 | Прокладка полипропиленовых труб | м | от 220 |
2 | Прокладка труб из металлопласта | м | от 180 |
3 | Прокладка канализационных труб до 50 мм | м | от 240 |
4 | Прокладка канализационных труб до 100 мм | м | от 400 |
5 | Установка коллектора (гребенка) | т | от 220 |
6 | Установка водорозеток | т | от 240 |
7 | Установка шаровых кранов | т | от 200 |
8 | Установка счетчика водомер | т | от 500 |
9 | Установка заглушек | т | от 40 |
10 | Установка раковины | т | от 800 |
11 | Установка унитаза | т | от 1600 |
12 | Установка ванны | т | от 3200 |
13 | Установка душевой кабины | т | от 4200 |
14 | Установка полотенцесушителя | т | от 1600 |
15 | Установка с/т люка (накладной) | т | от 300 |
16 | Установка с/т люка (встроенного) | т | от 600 |
17 | Установка смесителя |
т | от 500 |
18 | Установка сифона |
т | от 200 |
19 | Установка радиатора отопления | т | от 4000 |
20 | Нарезка резьбы | т | от 200 |
21 | Демонтаж радиатора |
т | от 500 |
22 | Демонтаж труб |
м | от 80 |
23 | Демонтаж с/т атрибутов |
т | от 60 |
24 | Демонтаж раковины |
т | от 300 |
25 | Демонтаж унитаза |
т | от 300 |
26 | Демонтаж ванны |
т | от 750 |
27 | Демонтаж душевой кабины |
т | от 900 |
28 | Демонтаж полотенцесушителя |
т | от 300 |
29 | Штроба и заделка | м | от 600 |
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ